

CỬA HÀNG THẠCH CAO – HÀ THÀNH
BẢNG GIÁ VẬT TƯ THẠCH CAO MỚI NHẤT 2022
STT | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ KHÔNG (VAT) | ĐƠN GIÁ CÓ (VAT) | ||||||
A | TẤM TRẦN THẠCH CAO & TẤM CHỊU NƯỚC | ||||||||||
I | TẤM THẠCH CAO | ||||||||||
1 | Tấm thạch cao Tafo | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 88.000 đ | 91.000 đ | ||||||
2 | Tấm thach cao Knauf | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 94.000 đ | 97.000 đ | ||||||
3 | Tam thach cao Yoshino | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 95.000 đ | 98.000 đ | ||||||
4 | Tấm thạch cao Gyproc 9mm | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 103.000 đ | 105.000 đ | ||||||
5 | Tấm thạch cao 12 ly 5 Gyproc | 1220 x 2440 x 12.5 mm | Tấm | 170.000 đ | 175.000 đ | ||||||
6 | Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc | 1220 x 2440 x 9 mm | Tấm | 150.000 đ | 155.000 đ | ||||||
II | TẤM THẠCH CAO TRANG TRÍ | ||||||||||
1 | Tấm thả Zinca_Đức Nam | 605 x 605 x 9mm | Tấm | 15.000 đ | 15.500 đ | ||||||
2 | Tấm thả Vĩnh Tường | 605 x 605 x 9mm | Tấm | 23.500 đ | 24.500 đ | ||||||
3 | Tấm thả nhựa Á Đông | 605 x 605 x 9mm | Tấm | 23.500 đ | 24.500 đ | ||||||
4 | Tấm thả chịu nước Hà Nội | 605 x 605 x 9mm | Tấm | 19.000 đ | 20.000 đ | ||||||
5 | Tấm thả chịu nước Vĩnh Tường | 605 x 605 x 9mm | Tấm | 23.500 đ | 24.500 đ | ||||||
III | TẤM CHỊU NƯỚC DURAFLEX | ||||||||||
1 | Tấm dura flex 4,5 mm | 1220×2440 x 4,5mm | Tấm | 155.000 đ | 160.000 đ | ||||||
2 | Tấm dura flex 6 mm | 1220×2440 x 6mm | Tấm | 215.000 đ | 222.000 đ | ||||||
3 | Tấm dura flex 8 mm | 1220×2440 x 8mm | Tấm | 315.000 đ | 325.000 đ | ||||||
4 | Tấm dura flex 10 mm | 1220×2440 x 10mm | Tấm | 415.000 đ | 428.000 đ | ||||||
5 | Tấm dura flex 12 mm | 1220×2440 x 12mm | Tấm | 460.000 đ | 474.000 đ | ||||||
6 | Tấm dura flex 16 mm | 1220×2440 x 16mm | Tấm | 580.000 đ | 598.000 đ | ||||||
7 | Tấm dura flex 18 mm | 1220×2440 x 18mm | Tấm | 630.000 đ | 650.000 đ | ||||||
8 | Tấm dura flex 20 mm | 1220×2440 x 20mm | Tấm | 680.000 đ | 700.000 đ | ||||||
B | KHUNG XƯƠNG TRẦN & VÁCH NGĂN | ||||||||||
I | KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG | ||||||||||
I.1 | KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG BASI | ||||||||||
1 | Xương cá VTC3050 BASI | 27×25 x 3660mm | Thanh | 72.500 đ | 75.000 đ | ||||||
Xương cá VTC3050 BASI | 27×25 x 3000mm | Thanh | 60.000 đ | 62.000 đ | |||||||
2 | U gai VTC 4000 BASI | 14×35 x 4000mm | Thanh | 42.500 đ | 44.000 đ | ||||||
U gai VTC 3000 B | 14×35 x 3000mm | Thanh | 32.000 đ | 33.000 đ | |||||||
3 | V tôn VTC 20/22 M | 20×21 x 4000mm | Thanh | 21.000 đ | 22.000 đ | ||||||
V tôn VTC 20/22 M | 20×21 x 3000mm | Thanh | 16.000 đ | 16.500 đ | |||||||
I.2 | KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG EKO | ||||||||||
1 | Xương cá VTC3050M | 27×25 x 3660mm | Thanh | 62.500 đ | 64.500 đ | ||||||
Xương cá VTC3050M | 27×25 x 3000mm | Thanh | 52.000 đ | 54.000 đ | |||||||
2 | U gai VTC 4000M | 14×35 x 4000mm | Thanh | 36.000 đ | 37.500 đ | ||||||
U gai VTC 3000M | 14×35 x 3000mm | Thanh | 27.000 đ | 28.000 đ | |||||||
3 | V tôn VTC 20/22M | 20×21 x 4000mm | Thanh | 21.000 đ | 22.000 đ | ||||||
V tôn VTC 20/22M | 20×21 x 3000mm | Thanh | 16.000 đ | 16.500 đ | |||||||
II | KHUNG XƯƠNG HÀ NỘI | ||||||||||
II.1 | KHUNG TRẦN CHÌM | ||||||||||
1 | Xương cá vàng 3.6m | Thanh | 36.000 đ | 37.500 đ | |||||||
Xương cá vàng 3m | Thanh | 31.000 đ | 32.000 đ | ||||||||
2 | U gai vàng 4m | Thanh | 25.000 đ | 26.000 đ | |||||||
U gai vàng 3m | Thanh | 19.000 đ | 20.000 đ | ||||||||
3 | Vt vàng 3.6m | Thanh | 15.000 đ | 15.500 đ | |||||||
Vt vàng 3m | Thanh | 12.000 đ | 12.500 đ | ||||||||
II.2 | KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ HÀ NỘI TRẮNG | ||||||||||
1 | T3,6 _ trắng | 38×24 x 3660mm | Thanh | 35.000 đ | 36.000 đ | ||||||
2 | T1,2 _ trắng | 28×24 x 1220mm | Thanh | 11.000 đ | 11.500 đ | ||||||
3 | T0,6 _ trắng | 28×24 x 610mm | Thanh | 6.500 đ | 7.000 đ | ||||||
4 | V sơn | 24×24 x 3660mm | Thanh | 19.000 đ | 20.000 đ | ||||||
II.3 | KHUNG XƯƠNG TRẦN THẢ HÀ NỘI VÀNG | ||||||||||
1 | T3,6 _ vàng | 38×24 x 3660mm | Thanh | 45.000 đ | 46.500 đ | ||||||
2 | T1,2 _ vàng | 28×24 x 1220mm | Thanh | 12.000 đ | 12.500 đ | ||||||
3 | T0,6 _ vàng | 28×24 x 610mm | Thanh | 7.500 đ | 8.000 đ | ||||||
4 | V sơn | 24×24 x 3660mm | Thanh | 19.000 đ | 20.000 đ | ||||||
II.4 | KHUNG VÁCH NGĂN | ||||||||||
1 | Khung vách Đứng 51 Hà nộ | 28×50 x 3000mm | Thanh | 33.000 đ | 34.000 đ | ||||||
2 | Khung Vách nằm 52 Hà Nội | 28×51 x 3000mm | Thanh | 30.000 đ | 31.000 đ | ||||||
3 | Khung vách Đứng 63Hà nội | 28×65 x 3000mm | Thanh | 39.000 đ | 40.500 đ | ||||||
4 | Khung Vách nằm 64 Hà Nội | 28×66 x 3000mm | Thanh | 36.000 đ | 37.500 đ | ||||||
5 | Khung vách Đứng 75 Hà nộ | 28×75 x 3000mm | Thanh | 42.000 đ | 43.500 đ | ||||||
6 | Khung Vách nằm 76 Hà Nội | 28×76 x 3000mm | Thanh | 39.000 đ | 40.500 đ | ||||||
Tổng kho thạch cao Hà Thành
Địa chỉ: 187 Đường 72, La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện Thoại: 0917 543 991 / 0986 867 001
Thanks